
システムの特徴




システム導入までの流れ




「水質管理システムAQMS(アクモス)」について
⚫︎AQMS(アクモス)とは?
カカワリネットの「水質管理システムAQMS(アクモス)」とは、遠隔で水の品質を監視・管理するためのシステムです。水質(pH、水温、室温、溶存酸素、アンモニア)のリアルタイム測定とデータ収集を行い、データをグラフで閲覧することができます。また、収集したデータを分析して、基準値からの異常を検出することで、魚のストレスや成長不良、死滅などの問題が発生する前に早期に対応することが可能です。

⚫︎ スペックについて
【サイズ】
筐体:W202mm×H295mm×D266mm
撮影機:W150mm×H230mm×D200mm
【使用電力】約11W(1台)
【測定項目】室温、水温(1層につき最大3か所)、pH、溶存酸素、アンモニア
※ インターネット環境必須

AQMS センサーユニット 仕様一覧
| カテゴリ | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| センサー チャンネル | 標準チャンネル数 | 5チャンネル |
| 標準構成 | 室温 / 相対湿度 / 水温 × 1(計3ch)、pH × 1(ch)、DO × 1(ch) | |
| オプション チャンネル数 | 最大8チャンネル追加可能 | |
| オプション 対応センサー | 水温(+3台、最大4台)、水流(1〜4台)、EC / TDS / 塩分濃度 / 比重(※1)、DO(※2) | |
| 室温 / 湿度 センサー | 方式 | デジタル方式 |
| 室温 | 測定範囲: 0〜50 ℃ / 分解能: 1 ℃ / 精度: ±2 ℃ | |
| 相対湿度 | 測定範囲: 20〜90 %RH / 分解能: 1 %RH / 精度: ±5 %RH | |
| 水温センサー | 方式 | デジタル方式 |
| 接続台数 | 1〜4台 | |
| 水温 | 測定範囲: −55〜125 ℃ / 分解能: 0.0625 ℃(12 bit) / 精度: ±0.5 ℃ | |
| 水流センサー | 方式 | デジタル方式(パルス) |
| 接続台数 | 1〜4台 | |
| 流量 | 1〜60 L/min(目安。口径・配管条件により異なる) | |
| 水質指標 (デジタル) pH | 方式 | ダブルジャンクション / 銀-塩化銀 |
| 測定範囲 | 0〜14 | |
| 分解能 | 0.001 | |
| 精度 | ±0.002 | |
| 応答速度 | 95% / 1 秒 | |
| 水温範囲 | −5〜99 ℃ | |
| 耐圧 | 100 PSI(約 690 kPa) | |
| 最大水深 | 70 m(230 ft) | |
| 再校正目安 | 約1年 | |
| 電極寿命 | 約2.5年以上 | |
| 水質指標 (デジタル) DO | 方式 | ガルバニ電池式 |
| 測定範囲 | 0〜100 mg/L | |
| 精度 | ±0.05 mg/L | |
| 応答速度 | 約 0.3 mg/L/sec | |
| 水温範囲 | 1〜60 ℃ | |
| 耐圧 | 3,447 kPa(500 PSI) | |
| 最大水深 | 352 m(1,157 ft) | |
| 再校正目安 | 約1年 | |
| 電極寿命 | 約4年 | |
| 水質指標 (デジタル) EC / TDS | EC 測定範囲 | 0.07〜500,000 μS/cm |
| EC 精度 | ±2 % | |
| TDS | 単位: ppm(ECから換算) | |
| 塩分濃度 範囲 | 0.00〜42.00 PSU(ECから換算) | |
| 比重 範囲 | 1.00〜1.30(海水時のみ、ECから換算) | |
| 備考 | TDS / 塩分濃度 / 比重はデジタル選択時のみ利用可(※1) | |
| 水質指標 (アナログ) pH | 測定範囲 | 0〜14 |
| 等電点 | pH 7 ± 0.5 | |
| 再現性 | <0.017 pH | |
| 電極傾き効率 | >98 % | |
| 水温範囲 | 0〜80 ℃ | |
| 動作電圧 / 電流 | 5 ± 0.2 V(AC/DC) / 5〜10 mA | |
| 出力 | アナログ電圧信号 | |
| 応答 / 安定時間 | 応答: 5 秒 / 安定: 60 秒 | |
| 水質指標 (アナログ) DO | 方式 | ガルバニ電池式 |
| 測定範囲 | 0〜20 mg/L | |
| 分解能 | 12 bit換算理論値: 0.001 mg/L 相当 | |
| 水温範囲 | 0〜40 ℃ | |
| 動作電圧 | 3.3〜5.5 V | |
| 出力電圧 | 0〜3.0 V(アナログ) | |
| 応答時間 | 90 秒以内(25 ℃ 時、フルスケールの 98%) | |
| 耐圧 | 0〜50 PSI | |
| データ管理 | データ保存先 | 専用クラウドサーバー |
| エクスポート | CSV形式(標準対応)。その他形式・API連携は応相談 |
【注釈】
※1 EC / TDS / 塩分濃度 / 比重はデジタル選択時のみ追加可能。TDS・塩分濃度・比重はECセンサー値から換算。
※2 DOのオプション追加はアナログ選択時のみ可能。
※3 流量センサーの測定範囲は目安値であり、使用するセンサーの口径・流量条件により異なります。
※ DOアナログセンサーはメンブレンキャップ(1〜5ヶ月目安)および充填液(月1回)の定期交換が必要です。電極寿命は通常使用で約1年。
金額に関しましては別途お見積もりを作成いたします。


